型號: L550
市場報價:¥10600
折扣價:請?jiān)儍r
主要參數(shù):湘儀L550技術(shù)參數(shù): 型號:L550 最高轉(zhuǎn)速:5500r/min 最大相對離心力:5310×g 最大容量:4x500ml 定時范圍:1min~99min(LED) 30s~99min59s(LCD)
報價單湘儀L550產(chǎn)品特點(diǎn):
L550臺式低速大容量離心機(jī)專為細(xì)胞培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì),提供多款轉(zhuǎn)子,掛架、適配器,機(jī)器外觀簡潔大方,操作便捷。
湘儀L550技術(shù)參數(shù):
型號:L550
最高轉(zhuǎn)速:5500r/min
最大相對離心力:5310×g
最大容量:4x500ml
定時范圍:1min~99min(LED) 30s~99min59s(LCD)
溫度設(shè)置范圍:/
支持電源:VC 220±22V 50Hz/60Hz 10A
總功率:750W
整機(jī)噪聲:< 65dB(A)
外形尺寸( 長×寬×高):470×550×390(mm)
外包裝尺寸:547×727×422(mm)
離心腔直徑:Ф400
溫度精度:/
最短加/減速時間:55s/55s
轉(zhuǎn)速精度:±10r/min
轉(zhuǎn)子識別:/
凈重:50kg
毛重:55kg
湘儀L550轉(zhuǎn)子參數(shù):
| 轉(zhuǎn)子參數(shù) | ||||||
| 轉(zhuǎn)子號 | 轉(zhuǎn)子名稱 | 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 最大相對離心力(×g) | 容量 | 價格(元) | 備注 |
| NO.1 | 角轉(zhuǎn)子 | 5500 | 5310 | 12×15ml | 3000 | 另購 |
| NO.2 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 3040 | 4×500ml | 2800 | 另購 |
| 酶標(biāo)板掛架轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3040 | 4×2×96孔 | 7000 | 含NO.2水平轉(zhuǎn)子體 | |
| 水平掛架轉(zhuǎn)子 | 4×24×7ml(采血管) | 6800 | ||||
| 水平圓杯轉(zhuǎn)子 | 4×500ml | 6800 | ||||
| 水平圓杯轉(zhuǎn)子(氣密型) | 4×500ml | 8800 | ||||
| 適配器 | 4000 | 3040 | 4×300ml | 800(單價) | 另購 | |
| 4×100ml | ||||||
| 4×19×5ml | ||||||
| 4×3×50ml(尖) | 適用圓底/尖底 | |||||
| 4×7×20ml | 另購 | |||||
| 4×9×15ml(尖) | 適用圓底/尖底 | |||||
| 方形吊籃轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3040 | 四個吊籃 | 7400 |
含 轉(zhuǎn)子體,帶適配器一套(任選) |
|
| 適配器 | 4×10×15ml(尖) | 1000(單價) | 另購 | |||
| 4×10×15ml | 另購 | |||||
| 4×20×10ml | 另購 | |||||
| 4×4×50ml | 另購(圓底) | |||||
| 4×25×1.5ml |
另購(Eppendorf管) |
|||||
| 4×28×5ml | 另購(真空管) | |||||
| 4×4×50ml(尖) | 另購 | |||||
| 4×4×50ml | 另購 | |||||
| 4×250ml | 另購 | |||||
| NO.3 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | 4900 | 含掛架 |
| NO.4 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 5000 | 4390 | 4×100ml | 1200 | 另購 |
| 管架 | 5000 | 4390 | 4×100ml | 800 | 另購NO.5水平轉(zhuǎn)子體 | |
| 適配器 | 5000 | 4390 | 4×50ml | 600(單價) | 另購 | |
| 4×50ml(尖) | ||||||
| 4×30ml | ||||||
| 4×20ml | ||||||
| 4×15ml | ||||||
| 4×15ml(尖) | ||||||
| 4×3×5ml真空管 | ||||||
| 4×2×10ml | ||||||
| 4×4×壓積管 | ||||||
| 4×3×1.5ml | ||||||
| NO.5 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4200 | 3100 | 4×2×50ml | 1200 | |
| 管架 | 4200 | 3100 | 4×2×50ml | 1000 | 另購NO.5水平轉(zhuǎn)子體 | |
| 管架 | 4200 | 3100 | 4×2×100ml | 1000 | ||
| 適配器 | 4200 | 3100 | 8×50ml | 800(單價) | 另購 | |
| 8×50ml(尖) | ||||||
| 8×30ml | ||||||
| 8×20ml | ||||||
| 8×15ml | ||||||
| 8×15ml(尖) | ||||||
| 8×3×5ml真空管 | ||||||
| 8×2×10ml | ||||||
| 8×4×壓積管 | ||||||
| 8×3×1.5ml | ||||||
| 管架 | 4200 | 3100 | 4×8×15ml | 1500 |
另購NO.5水平轉(zhuǎn)子體 適配器可任選一套 |
|
| 適配器 | 3100 | 4×8×10ml | 600 |
另購NO.5水平轉(zhuǎn)子體 適配器可任選一套 |
||
| 4×8×7ml | 600 |
另購NO.5水平轉(zhuǎn)子體 適配器可任選一套 |
||||
| 4×8×5ml | 600 |
另購NO.5水平轉(zhuǎn)子體 適配器可任選一套 |
||||
| 吊籃 | 3100 | 4×16×5ml/7ml | 2000 | 另購NO.5水平轉(zhuǎn)子體 | ||
| 吊籃 | 4×12×5ml/7ml | 1800 | ||||
|
NO.6
|
水平轉(zhuǎn)子體
|
4000
|
3310
|
4x500ml尖底
|
3400
|
另購
|
|
試杯
|
4x500ml尖底
|
8200
|
含NO.6水平轉(zhuǎn)子體
|
|||
|
適配器
|
4x500ml尖底
|
1000
|
另購
|
|||
|
4x250ml尖底
|
1000
|
另購
|
||||
|
4x4x50ml尖底
|
1000
|
另購
|
||||
|
4x7x15ml尖底
|
1000
|
另購
|